Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
41 15.12.2020 21:39 Sonnenberg
40 15.12.2020 11:21 Sonnenberg
39 07.12.2020 09:20
38 06.12.2020 12:48 Hotel Sand
37 06.12.2020 09:00 Sackgraben
36 06.12.2020 08:41 Unterschönegg
35 06.12.2020 08:40 Schnalswaal
34 05.12.2020 22:04 Hotel Kesslwirt
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
33 02.11.2020 09:28 Bruggweg
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
32 28.10.2020 12:46
31 14.10.2020 21:26 Sägewerk Lamprecht
30 12.10.2020 07:00 Juval
29 03.10.2020 15:19 Etschbrücke
28 03.10.2020 13:40 Abzugsgräben Talboden
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
27 28.09.2020 10:46
26 25.09.2020 09:46 Steinachweg
25 15.09.2020 18:54 Klostergasse
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
24 29.08.2020 15:19
23 26.08.2020 20:09 Radweg Latsch bis Meran
22 24.08.2020 20:40 Hauptstraße
21 24.08.2020 07:30 Karosserie Abarth
20 22.08.2020 18:03 Garlweg
19 22.08.2020 17:25 Freitenweg
18 22.08.2020 16:39 Bereich Defatschkurve
17 22.08.2020 16:38 Staatsstraße Kreuzung Sand
16 22.08.2020 16:37 Hotel Sand
15 21.08.2020 20:00 Cafè Etzthalerhof
14 15.08.2020 20:02 Klostergasse
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
13 23.05.2020 20:14 Tomberg
12 17.05.2020 18:49 Langau
11 14.05.2020 13:00 Kirchgassl
10 05.05.2020 10:00
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
9 11.04.2020 19:01 Sonnenberg
8 07.04.2020 15:46 Hauptstraße
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
7 27.03.2020 14:00 Zone Steinach
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
6 21.02.2020 21:21 Staatsstraße
5 11.02.2020 11:15 Tomberg
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
4 31.01.2020 17:27 Bruggweg
3 23.01.2020 13:56 Staatsstraße
2 18.01.2020 06:23 Hauptstraße
1 17.01.2020 15:00

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)