September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
25 01.09.2024 08:35
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
24 16.08.2024 18:17 Obstgenossenschaft
23 10.08.2024 18:19 Staatsstraße
22 10.08.2024 06:41 Tomberg
21 06.08.2024 13:52 Sägewerk Lamprecht
20 04.08.2024 17:22 Tomberg
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
19 26.07.2024 13:13 Kreuzung Staatsstraße
18 22.07.2024 15:55 Staatsstraße
17 21.07.2024 13:50 Taufgasse
16 17.07.2024 15:40 Staatsstraße
15 12.07.2024 20:19 Runstweg
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
14 12.06.2024 12:21 Staatsstraße
13 10.06.2024 20:35 Staatsstraße
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
12 21.05.2024 11:45 Staatsstraße
11 19.05.2024 19:11 Bruggweg
10 16.05.2024 14:16 Tomberg
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
9 29.04.2024 11:00 Etzthalerhof
8 24.04.2024 18:59 Staatsstraße
7 14.04.2024 19:15 Freitenweg
6 10.04.2024 14:07 Raiffeisenkasse
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
5 01.02.2024 12:36 Fa. Ilmer
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
4 15.01.2024 16:42 Staatsstraße
3 10.01.2024 16:45 Sägewerk Lamprecht
2 10.01.2024 16:00 Sägewerk Lamprecht
1 01.01.2024 00:10 Tomberg

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)